पाटन बाजारभाव आज
पाटन बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कोथिंबीर, झुकिनी, झेंडू यांसह 13 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सातारा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जाने |
| आले | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 13,500 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 20 जाने |
| झुकिनी | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| झेंडू | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| टरबूज | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| टोमॅटो | --- | 9 | ₹1,250 | ₹1,450 | ₹1,350 | 19 जाने |
| बाजरी | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| बीट | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| भुईमूग | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| भेंडी | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.