सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी किसानियन्सवर कराड, सातारा, वाई, पाटन, वडूज बाजार समित्यांचे रोजचे दर पाहू शकतात. या बाजारांत सध्या सर्वाधिक आवक कोथिंबीर, कांदा, मेथी, टोमॅटो, झुकिनी यांची आहे. पीक सल्ला, गावाचं हवामान आणि मोफत खरेदी-विक्रीसाठी ॲप वापरा.
सातारा जिल्ह्यातील बाजार समित्या
कराड बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | हालवा | 99 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,800 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 39 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 30 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | हायब्रीड | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| घेवडा | लोकल | 27 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| आले | लोकल | 24 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 24 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| शेवगा | हायब्रीड | 15 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 12 | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
सातारा बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | --- | 328 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 100 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 72 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| गाजर | --- | 56 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| काकडी | --- | 24 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 21 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 13 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 12 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| भेंडी | --- | 12 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 12 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जाने |
| शेवगा | --- | 7 | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
वाई बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोबी | लोकल | 17 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 जाने |
| मिरची | नं. २ | 12 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 20 जाने |
| आले | लोकल | 9 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जाने |
| काकडी | नं. २ | 9 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 7 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| दोडका | नं. ३ | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| झेंडू | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| टरबूज | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
पाटन बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | --- | 13,500 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| आले | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| भेंडी | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 9 | ₹1,250 | ₹1,450 | ₹1,350 | 19 जाने |
| झुकिनी | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| झेंडू | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| टरबूज | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| बाजरी | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| बीट | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| भुईमूग | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
वडूज बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | लोकल | 220 | ₹5 | ₹8 | ₹7 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 45 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 8 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| आले | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| गहू | २१८९ | 6 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 20 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 6 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 300 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जाने |
| काकडी | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 14 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 7 जाने |
| झुकिनी | मालदांडी | 7 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 7 जाने |
| बटाटा | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.