सातारा जिले के किसान किसानियंस पर कराड, सातारा, वाई, पाटन, वडूज मंडी के रोज़ के भाव देख सकते हैं। इन मंडियों में अभी सबसे ज़्यादा आवक हरा धनिया, प्याज, मेथी, टमाटर, ज़ुकीनी की है। फसल सलाह, गांव का मौसम और मुफ्त खरीद-बिक्री के लिए ऐप इस्तेमाल करें।
सातारा की मंडियां
कराड मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | हालवा | 99 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 39 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| टमाटर | वैशाली | 30 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | हायब्रीड | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| सेम | लोकल | 27 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 24 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 20 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 24 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| सहजन | हायब्रीड | 15 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 12 | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 जन॰ |
| करेला | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
सातारा मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | --- | 328 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 100 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| टमाटर | --- | 72 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| गाजर | --- | 56 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| खीरा | --- | 24 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 21 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | --- | 13 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 12 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| भिंडी | --- | 12 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| बैंगन | --- | 12 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| सहजन | --- | 7 | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
वाई मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पत्ता गोभी | लोकल | 17 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | नं. २ | 12 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 20 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 9 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| खीरा | नं. २ | 9 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 7 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| तुरई | नं. ३ | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
पाटन मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | --- | 13,500 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 20 जन॰ |
| बैंगन | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| अदरक | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| भिंडी | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| टमाटर | --- | 9 | ₹1,250 | ₹1,450 | ₹1,350 | 19 जन॰ |
| ज़ुकीनी | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| गेंदा | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| टरबूज | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| बाजरा | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
वडूज मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | लोकल | 220 | ₹5 | ₹8 | ₹7 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 45 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 8 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 6 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 20 जन॰ |
| ज्वार | मालदांडी | 6 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| करेला | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 300 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 14 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 7 जन॰ |
| ज़ुकीनी | मालदांडी | 7 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 7 जन॰ |
| आलू | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।