पाटन मंडी भाव आज
पाटन मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): हरा धनिया, ज़ुकीनी, गेंदा समेत 13 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सातारा जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| अदरक | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 13,500 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| गेंदा | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| टरबूज | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| टमाटर | --- | 9 | ₹1,250 | ₹1,450 | ₹1,350 | 19 जन॰ |
| बाजरा | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| भिंडी | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| बैंगन | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।