सातारा बाजारभाव आज
सातारा बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, बटाटा, टोमॅटो यांसह 17 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सातारा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | --- | 4 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| काकडी | --- | 24 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 328 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जाने |
| कारले | --- | 2 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 12 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| गवार | --- | 1 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 जाने |
| गाजर | --- | 56 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 72 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 13 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 6 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 100 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जाने |
| भेंडी | --- | 12 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 21 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| रताळी | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 12 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जाने |
| शेवगा | --- | 7 | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.