- होम
- बाजारभाव
- अहिल्यानगर
- राहता
राहता बाजारभाव आज
राहता बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, कोथिंबीर, मेथी यांसह 41 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अहिल्यानगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | --- | 2 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| आले | --- | 6 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,250 | 20 जाने |
| काकडी | --- | 19 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 2,140 | ₹500 | ₹2,400 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कारले | --- | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 1,850 | ₹2 | ₹5 | ₹3 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 35 | ₹400 | ₹800 | ₹600 | 20 जाने |
| खरबुज | --- | 3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| गहू | --- | 17 | ₹2,700 | ₹2,887 | ₹2,795 | 20 जाने |
| गाजर | --- | 20 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जाने |
| घेवडा | --- | 4 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| चवळी | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| झुकिनी | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जाने |
| झेंडू | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जाने |
| टरबूज | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जाने |
| टोमॅटो | --- | 71 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 16 | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,250 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 12 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| धने | --- | 275 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जाने |
| पपई | --- | 275 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जाने |
| पेरू | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जाने |
| पालक | --- | 150 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 29 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 506 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| बाजरी | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| बीट | --- | 4 | ₹700 | ₹2,000 | ₹1,350 | 20 जाने |
| भुईमूग | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| भेंडी | --- | 8 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| मका | ---- | 16 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 20 जाने |
| मूग | --- | 400 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 9 जाने |
| मेथी | --- | 950 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जाने |
| मुळा | --- | 300 | ₹4 | ₹10 | ₹7 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 34 | ₹2,300 | ₹6,500 | ₹4,400 | 20 जाने |
| लसूण | --- | 3 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जाने |
| लिंबू | --- | 7 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 17 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| वाटाणा | --- | 19 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | 20 जाने |
| शेपू | --- | 200 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | 20 जाने |
| शेवगा | --- | 3 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| संत्रा | --- | 3 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,000 | 20 जाने |
| सोयाबीन | --- | 28 | ₹5,150 | ₹5,250 | ₹5,200 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.