- होम
- बाजारभाव
- अहिल्यानगर
- शेवगाव - भोदेगाव
शेवगाव - भोदेगाव बाजारभाव आज
शेवगाव - भोदेगाव बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तूर, तीळ, गहू यांसह 7 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अहिल्यानगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 5 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| गवार | २१८९ | 6 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 9 जाने |
| गहू | २१८९ | 10 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 3 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जाने |
| तूर | पांढरा | 16 | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 | 20 जाने |
| तीळ | पांढरा | 15 | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹6,800 | 9 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 5 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.