अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारभाव आज
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): बटाटा, कांदा, पपई यांसह 43 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अमरावती जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | हायब्रीड | 69 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| आले | हायब्रीड | 69 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 69 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| कांदा | लाल | 349 | ₹800 | ₹2,800 | ₹1,800 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| कापूस | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 29 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 120 | ₹600 | ₹900 | ₹750 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 120 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 20 जाने |
| कोहळा | --- | 70 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जाने |
| खरबुज | लोकल | 67 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जाने |
| गवार | --- | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 जाने |
| गाजर | हायब्रीड | 108 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| चवळी | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 65 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जाने |
| झेंडू | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जाने |
| टरबूज | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जाने |
| डाळिंब | --- | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 जाने |
| ढेमसे | लोकल | 39 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 19 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 138 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जाने |
| पपई | लोकल | 213 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जाने |
| पेरू | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 109 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 90 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 579 | ₹600 | ₹1,700 | ₹1,150 | 20 जाने |
| बाजरी | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| बाजरी | लोकल | 67 | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | 7 जाने |
| बीट | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| बीट | हायब्रीड | 40 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 20 जाने |
| भुईमूग | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| भुईमूग | हायब्रीड | 39 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 7 जाने |
| भेंडी | --- | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 जाने |
| मूग | लोकल | 78 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 9 जाने |
| मेथी | लोकल | 109 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 90 | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,600 | 20 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 | 10 जाने |
| लसूण | लोकल | 109 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹12,000 | 20 जाने |
| लिंबू | लोकल | 48 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 120 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जाने |
| सफरचंद | सिमला -नं. १ | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.