अमरावती बाजारभाव आज
अमरावती बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, तूर, तीळ यांसह 15 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अमरावती जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | लोकल | 1 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 | 20 जाने |
| कापूस | --- | 65 | ₹7,800 | ₹8,050 | ₹7,925 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 35 | ₹2,500 | ₹2,975 | ₹2,737 | 20 जाने |
| ज्वारी | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 20 जाने |
| जिरे | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 9 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 1,071 | ₹6,650 | ₹7,400 | ₹7,025 | 20 जाने |
| तीळ | पांढरा | 3 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 जाने |
| तीळ | लाल | 816 | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 | 9 जाने |
| बाजरी | --- | 1 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 20 जाने |
| मका | लाल | 307 | ₹1,650 | ₹1,700 | ₹1,675 | 20 जाने |
| मूग | मोगली | 1 | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 | 20 जाने |
| सोयाबीन | लोकल | 6,061 | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 208 | ₹4,600 | ₹5,450 | ₹5,025 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.