अमरावती मंडी भाव आज
अमरावती मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर), तिल समेत 15 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अमरावती जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | लोकल | 1 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 | 20 जन॰ |
| कपास | --- | 65 | ₹7,800 | ₹8,050 | ₹7,925 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 35 | ₹2,500 | ₹2,975 | ₹2,737 | 20 जन॰ |
| ज्वार | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| जिरे | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1,071 | ₹6,650 | ₹7,400 | ₹7,025 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 3 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 816 | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 | 9 जन॰ |
| बाजरा | --- | 1 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 20 जन॰ |
| मक्का | लाल | 307 | ₹1,650 | ₹1,700 | ₹1,675 | 20 जन॰ |
| मूंग | मोगली | 1 | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 6,061 | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 208 | ₹4,600 | ₹5,450 | ₹5,025 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।