- Home
- Mandi rates
- Amravati
- Amravati
Amravati APMC rates today
Latest Amravati APMC rates (20 Jan) for 15 crops including Soybean, Tur (pigeon pea), Sesame (til): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Amravati district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | लोकल | 1 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 | 20 Jan |
| Cotton | --- | 65 | ₹7,800 | ₹8,050 | ₹7,925 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 Jan |
| Wheat | लोकल | 35 | ₹2,500 | ₹2,975 | ₹2,737 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 20 Jan |
| जिरे | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 9 Jan |
| Zucchini | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1,071 | ₹6,650 | ₹7,400 | ₹7,025 | 20 Jan |
| Sesame (til) | पांढरा | 3 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 816 | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | --- | 1 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 20 Jan |
| Maize | लाल | 307 | ₹1,650 | ₹1,700 | ₹1,675 | 20 Jan |
| Moong | मोगली | 1 | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 | 20 Jan |
| Soybean | लोकल | 6,061 | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 20 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 208 | ₹4,600 | ₹5,450 | ₹5,025 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.