- Home
- Mandi rates
- Amravati
- Amravati fruit and vegetable market
Amravati fruit and vegetable market APMC rates today
Latest Amravati fruit and vegetable market APMC rates (20 Jan) for 43 crops including Potato, Onion, Papaya: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Amravati district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | हायब्रीड | 69 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Ginger | हायब्रीड | 69 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 Jan |
| Cucumber | लोकल | 69 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Onion | लाल | 349 | ₹800 | ₹2,800 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 Jan |
| Cotton | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 29 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 120 | ₹600 | ₹900 | ₹750 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 120 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 20 Jan |
| Ash gourd | --- | 70 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 Jan |
| खरबुज | लोकल | 67 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 Jan |
| Cluster beans (gavar) | --- | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 Jan |
| Carrot | हायब्रीड | 108 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Cowpea (chavli) | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | लोकल | 65 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 Jan |
| Zucchini | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 Jan |
| Marigold | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 Jan |
| टरबूज | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 Jan |
| Tomato | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Pomegranate | --- | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 Jan |
| Round gourd (tinda) | लोकल | 39 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 Jan |
| Capsicum | लोकल | 19 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | लोकल | 138 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 Jan |
| Papaya | लोकल | 213 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jan |
| Guava | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 109 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 90 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 579 | ₹600 | ₹1,700 | ₹1,150 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 67 | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | 7 Jan |
| Beetroot | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 Jan |
| Beetroot | हायब्रीड | 40 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 20 Jan |
| Groundnut | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 Jan |
| Groundnut | हायब्रीड | 39 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 7 Jan |
| Okra (bhindi) | --- | 39 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 Jan |
| Moong | लोकल | 78 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 9 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 109 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 90 | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,600 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 | 10 Jan |
| Garlic | लोकल | 109 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹12,000 | 20 Jan |
| Lemon | लोकल | 48 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 120 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Apple | सिमला -नं. १ | 1 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.