पुणे बाजारभाव आज
पुणे बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कोथिंबीर, मूग, मेथी यांसह 90 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | लोकल | 55 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 9 जाने |
| आंबा | लोकल | 514 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| आले | लोकल | 514 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| उडीद | --- | 4 | ₹8,200 | ₹9,100 | ₹8,650 | 20 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 246 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 7 जाने |
| केळी | लोकल | 10 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 7 जाने |
| काकडी | लोकल | 426 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 7 जाने |
| कांदा | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जाने |
| कापूस | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 73 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 | 9 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 126,743 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 7 जाने |
| कोबी | लोकल | 689 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 7 जाने |
| कोहळा | लोकल | 55 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 7 जाने |
| गूळ | नं. १ | 370 | ₹4,275 | ₹4,401 | ₹4,338 | 20 जाने |
| गूळ | नं. २ | 190 | ₹4,025 | ₹4,251 | ₹4,138 | 20 जाने |
| गूळ | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| गवार | लोकल | 55 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 7 जाने |
| गवार | शरबती | 465 | ₹4,300 | ₹5,300 | ₹4,800 | 9 जाने |
| गहू | शरबती | 466 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| घेवडा | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| चवळी | लोकल | 27 | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 | 7 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 714 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जाने |
| जिरे | मालदांडी | 724 | ₹5,300 | ₹5,900 | ₹5,600 | 9 जाने |
| झुकिनी | मालदांडी | 721 | ₹5,300 | ₹5,900 | ₹5,600 | 7 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जाने |
| झेंडू | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जाने |
| टरबूज | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जाने |
| डाळिंब | आरक्ता | 171 | ₹2,500 | ₹17,000 | ₹9,700 | 7 जाने |
| डाळिंब | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जाने |
| डाळिंब | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जाने |
| डाळिंब | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जाने |
| ढेमसे | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जाने |
| ढेमसे | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जाने |
| ढेमसे | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जाने |
| तूर | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जाने |
| तूर | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जाने |
| तूर | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जाने |
| तांदूळ | कोलम | 534 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| तांदूळ | बसमती | 45 | ₹7,000 | ₹12,100 | ₹9,550 | 20 जाने |
| तांदूळ | मसुरा | 438 | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,250 | 20 जाने |
| तीळ | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जाने |
| तीळ | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जाने |
| तीळ | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जाने |
| तोंडली | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जाने |
| तोंडली | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जाने |
| तोंडली | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जाने |
| द्राक्ष | लोकल | 107 | ₹4,000 | ₹16,000 | ₹10,000 | 9 जाने |
| दोडका | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जाने |
| धने | --- | 7 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जाने |
| पपई | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जाने |
| पेरू | लोकल | 411 | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,200 | 9 जाने |
| पालक | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 6,410 | ₹400 | ₹1,300 | ₹850 | 9 जाने |
| बटाटा | लोकल | 6,410 | ₹400 | ₹1,300 | ₹850 | 9 जाने |
| बाजरी | महिको | 447 | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 20 जाने |
| बाजरी | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| भेंडी | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| मका | लाल | 4 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 20 जाने |
| मूग | लोकल | 93,760 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 9 जाने |
| मूग | हिरवा | 44 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 93,760 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 9 जाने |
| मुळा | लोकल | 4,212 | ₹10 | ₹20 | ₹15 | 9 जाने |
| मिरची | लोकल | 4,212 | ₹10 | ₹20 | ₹15 | 9 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 468 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,700 | 7 जाने |
| रताळी | लोकल | 36 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जाने |
| लसूण | लोकल | 601 | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | 9 जाने |
| लिंबू | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जाने |
| वांगी | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जाने |
| वाटाणा | --- | 45 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| वाटाणा | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जाने |
| वाल पापडी | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जाने |
| शेपू | लोकल | 27,355 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जाने |
| शेवगा | लोकल | 37 | ₹3,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | 7 जाने |
| संत्रा | लोकल | 598 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 9 जाने |
| सफरचंद | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जाने |
| सीताफळ | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 9 जाने |
| हरभरा | --- | 38 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.