पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी किसानियन्सवर पुणे, पुणे-मोशी, खेड-चाकण, बारामती-जळोची, पुणे -पिंपरी, पुणे- खडकी बाजार समित्यांचे रोजचे दर पाहू शकतात. या बाजारांत सध्या सर्वाधिक आवक कोथिंबीर, मेथी, मूग, पालक, शेपू यांची आहे. पीक सल्ला, गावाचं हवामान आणि मोफत खरेदी-विक्रीसाठी ॲप वापरा.
पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्या
पुणे बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्वारी | मालदांडी | 714 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जाने |
| तांदूळ | कोलम | 534 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| गहू | शरबती | 466 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | 20 जाने |
| बाजरी | महिको | 447 | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 20 जाने |
| तांदूळ | मसुरा | 438 | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,250 | 20 जाने |
| गूळ | नं. १ | 370 | ₹4,275 | ₹4,401 | ₹4,338 | 20 जाने |
| गूळ | नं. २ | 190 | ₹4,025 | ₹4,251 | ₹4,138 | 20 जाने |
| तांदूळ | बसमती | 45 | ₹7,000 | ₹12,100 | ₹9,550 | 20 जाने |
| वाटाणा | --- | 45 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| मूग | हिरवा | 44 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 20 जाने |
| हरभरा | --- | 38 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 20 जाने |
| धने | --- | 7 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
पुणे-मोशी बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | लोकल | 28,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 17,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 जाने |
| शेपू | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 716 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 623 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 370 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 245 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 183 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
खेड-चाकण बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | --- | 43,984 | ₹500 | ₹1,140 | ₹650 | 20 जाने |
| मेथी | --- | 30,983 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 जाने |
| पालक | --- | 7,489 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 20 जाने |
| शेपू | --- | 5,080 | ₹400 | ₹720 | ₹500 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 1,100 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 316 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 295 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 250 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 230 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 210 | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| गाजर | --- | 210 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जाने |
| आले | --- | 160 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
बारामती-जळोची बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | नं. १ | 1,104 | ₹400 | ₹2,110 | ₹1,400 | 19 जाने |
| कोथिंबीर | नं. १ | 4,000 | ₹200 | ₹500 | ₹400 | 3 जाने |
| मेथी | नं. १ | 2,500 | ₹300 | ₹400 | ₹300 | 3 जाने |
| पालक | नं. १ | 1,800 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 3 जाने |
| शेपू | नं. १ | 1,700 | ₹300 | ₹800 | ₹700 | 3 जाने |
| बटाटा | नं. १ | 550 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| मुळा | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जाने |
| लसूण | नं. १ | 80 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 3 जाने |
| वांगी | नं. १ | 17 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 जाने |
| ढोबळी मिरची | नं. १ | 16 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जाने |
| कोबी | नं. १ | 15 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| आले | लोकल | 14 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
पुणे -पिंपरी बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | लोकल | 2,050 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जाने |
| बीट | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
पुणे- खडकी बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | लोकल | 1,250 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 1,200 | ₹3 | ₹4 | ₹3 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 500 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 17 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 16 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 15 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 8 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 6 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.