पुणे-मोशी बाजारभाव आज
पुणे-मोशी बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कोथिंबीर, मेथी, पालक यांसह 42 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | लोकल | 2 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 20 जाने |
| आले | लोकल | 25 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 30 | ₹200 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| केळी | लोकल | 69 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 183 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 716 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 11 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 28,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 245 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जाने |
| कोहळा | लोकल | 4 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 जाने |
| गवार | लोकल | 2 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| घेवडा | लोकल | 64 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| चवळी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 13 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| चिंच | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 2 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 3 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 19 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 69 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| तोंडली | लोकल | 8 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 48 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जाने |
| द्राक्ष | लोकल | 20 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| पपई | लोकल | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 370 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 623 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 जाने |
| बीट | लोकल | 32 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| भेंडी | लोकल | 120 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 17,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 147 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| रताळी | लोकल | 12 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 जाने |
| लसूण | लोकल | 68 | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,500 | 10 जाने |
| लिंबू | लोकल | 77 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 124 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| वाल पापडी | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 19 जाने |
| शेपू | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जाने |
| शेवगा | लोकल | 4 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 20 जाने |
| संत्रा | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| सफरचंद | लोकल | 37 | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.