बारामती-जळोची बाजारभाव आज
बारामती-जळोची बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): कोथिंबीर, मेथी, पालक यांसह 28 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | लोकल | 14 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 3 जाने |
| काकडी | नं. १ | 8 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 3 जाने |
| कांदा | नं. १ | 1,104 | ₹400 | ₹2,110 | ₹1,400 | 19 जाने |
| कारले | नं. १ | 13 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जाने |
| कोथिंबीर | नं. १ | 4,000 | ₹200 | ₹500 | ₹400 | 3 जाने |
| कोबी | नं. १ | 15 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| गवार | नं. १ | 10 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | 3 जाने |
| गाजर | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | 3 जाने |
| घेवडा | नं. १ | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| टोमॅटो | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 जाने |
| ढोबळी मिरची | नं. १ | 16 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जाने |
| दुधी भोपळा | नं. १ | 10 | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,000 | 3 जाने |
| दोडका | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जाने |
| पपई | नं. १ | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| पेरू | नं. १ | 8 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 3 जाने |
| पालक | नं. १ | 1,800 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 3 जाने |
| फुलकोबी | नं. १ | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 3 जाने |
| बटाटा | नं. १ | 550 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| बीट | नं. १ | 10 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 3 जाने |
| भेंडी | नं. १ | 14 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जाने |
| मेथी | नं. १ | 2,500 | ₹300 | ₹400 | ₹300 | 3 जाने |
| मुळा | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जाने |
| मोसंबी | नं. १ | 10 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 3 जाने |
| लसूण | नं. १ | 80 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 3 जाने |
| वांगी | नं. १ | 17 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 जाने |
| शेपू | नं. १ | 1,700 | ₹300 | ₹800 | ₹700 | 3 जाने |
| शेवगा | नं. १ | 6 | ₹15,000 | ₹30,000 | ₹25,000 | 3 जाने |
| सफरचंद | नं. १ | 10 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.