मुंबई बाजारभाव आज
मुंबई बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तांदूळ, डाळिंब, तूर यांसह 76 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
मुंबई जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | लोकल | 1,203 | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,800 | 9 जाने |
| आले | लोकल | 1,257 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| उडीद | लोकल | 422 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,200 | 20 जाने |
| करडई | लोकल | 627 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 9 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 627 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 9 जाने |
| काकडी | नं. १ | 877 | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 | 20 जाने |
| काकडी | लोकल | 627 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 9 जाने |
| काजू | लोकल | 345 | ₹90,000 | ₹1,10,000 | ₹1,00,000 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 130 | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 9 जाने |
| कापूस | लोकल | 130 | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 245 | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 7,736 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 1,458 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| कोहळा | लोकल | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| गूळ | लोकल | 601 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 29 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जाने |
| गहू | लोकल | 8,471 | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,950 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 4,320 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जाने |
| घेवडा | लोकल | 70 | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,100 | 20 जाने |
| चवळी | लोकल | 34 | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,100 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 104 | ₹8,500 | ₹17,000 | ₹12,750 | 9 जाने |
| चिंच | लोकल | 260 | ₹8,500 | ₹17,500 | ₹13,000 | 20 जाने |
| ज्वारी | लोकल | 1,224 | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹5,150 | 20 जाने |
| जिरे | लोकल | 313 | ₹20,000 | ₹32,500 | ₹26,250 | 20 जाने |
| झुकिनी | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 883 | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹5,100 | 7 जाने |
| झेंडू | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जाने |
| टरबूज | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जाने |
| टोमॅटो | नं. १ | 3,303 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 जाने |
| डाळिंब | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 20,608 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 9 जाने |
| ढेमसे | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जाने |
| ढेमसे | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 372 | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 20 जाने |
| तूर | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जाने |
| तूर | लोकल | 20,364 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 7 जाने |
| तांदूळ | बसमती | 1,652 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 20 जाने |
| तांदूळ | लोकल | 21,108 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| तीळ | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जाने |
| तीळ | लोकल | 98 | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹15,500 | 20 जाने |
| तोंडली | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 80 | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,200 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 316 | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 62 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 78 | ₹9,000 | ₹19,000 | ₹14,000 | 20 जाने |
| पपई | लोकल | 861 | ₹400 | ₹600 | ₹550 | 9 जाने |
| पालक | लोकल | 7,996 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 1,901 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 20 जाने |
| बाजरी | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जाने |
| बाजरी | लोकल | 225 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जाने |
| बीट | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 36 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जाने |
| भुईमूग | --- | 205 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 19 जाने |
| भुईमूग | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 28 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 7 जाने |
| भेंडी | नं. १ | 585 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जाने |
| मका | लोकल | 751 | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹3,250 | 20 जाने |
| मूग | लोकल | 397 | ₹8,900 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जाने |
| मूग डाळ | लोकल | 1,630 | ₹7,000 | ₹12,500 | ₹10,800 | 20 जाने |
| मेथी | लोकल | 3,790 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 21 | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,700 | 9 जाने |
| मिरची | ज्वाला | 1,681 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 जाने |
| मिरची | लोकल | 1,466 | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 | 20 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 285 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | 9 जाने |
| मोहरी | लोकल | 70 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹8,000 | 20 जाने |
| रताळी | लोकल | 281 | ₹2,000 | ₹3,400 | ₹2,700 | 20 जाने |
| लिंबू | लोकल | 366 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 382 | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | 20 जाने |
| वाटाणा | पांढरा | 1,871 | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹5,200 | 20 जाने |
| वाटाणा | लोकल | 60 | ₹9,000 | ₹12,500 | ₹11,000 | 20 जाने |
| शेपू | लोकल | 140 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जाने |
| शेवगा | लोकल | 51 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 692 | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | 20 जाने |
| हळद | लोकल | 10 | ₹18,500 | ₹23,000 | ₹20,750 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.