मुंबई मंडी भाव आज
मुंबई मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): चावल, अनार, तुअर (अरहर) समेत 76 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
मुंबई जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | लोकल | 1,203 | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 1,257 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| उड़द | लोकल | 422 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,200 | 20 जन॰ |
| कुसुम | लोकल | 627 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 9 जन॰ |
| तरबूज | लोकल | 627 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 9 जन॰ |
| खीरा | नं. १ | 877 | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 | 20 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 627 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹90,000 | 9 जन॰ |
| काजू | लोकल | 345 | ₹90,000 | ₹1,10,000 | ₹1,00,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 130 | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| कपास | लोकल | 130 | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 245 | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 7,736 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 1,458 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| गुड़ | लोकल | 601 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 29 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 8,471 | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,950 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 4,320 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| सेम | लोकल | 70 | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,100 | 20 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 34 | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,100 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 104 | ₹8,500 | ₹17,000 | ₹12,750 | 9 जन॰ |
| चिंच | लोकल | 260 | ₹8,500 | ₹17,500 | ₹13,000 | 20 जन॰ |
| ज्वार | लोकल | 1,224 | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹5,150 | 20 जन॰ |
| जिरे | लोकल | 313 | ₹20,000 | ₹32,500 | ₹26,250 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 883 | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹5,100 | 7 जन॰ |
| गेंदा | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जन॰ |
| टरबूज | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जन॰ |
| टमाटर | नं. १ | 3,303 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 जन॰ |
| अनार | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जन॰ |
| अनार | लोकल | 20,608 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| टिंडा | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जन॰ |
| टिंडा | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 372 | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लोकल | 20,364 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 7 जन॰ |
| चावल | बसमती | 1,652 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 20 जन॰ |
| चावल | लोकल | 21,108 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| तिल | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जन॰ |
| तिल | लोकल | 98 | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹15,500 | 20 जन॰ |
| कुंदरू | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 80 | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,200 | 20 जन॰ |
| लौकी | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 316 | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 62 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 78 | ₹9,000 | ₹19,000 | ₹14,000 | 20 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 861 | ₹400 | ₹600 | ₹550 | 9 जन॰ |
| पालक | लोकल | 7,996 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 1,901 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 20 जन॰ |
| बाजरा | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 225 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| चुकंदर | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 36 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 205 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 19 जन॰ |
| मूंगफली | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 28 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 7 जन॰ |
| भिंडी | नं. १ | 585 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| मक्का | लोकल | 751 | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 397 | ₹8,900 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जन॰ |
| मूग डाळ | लोकल | 1,630 | ₹7,000 | ₹12,500 | ₹10,800 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 3,790 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 21 | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,700 | 9 जन॰ |
| हरी मिर्च | ज्वाला | 1,681 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 1,466 | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 | 20 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 285 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | 9 जन॰ |
| सरसों | लोकल | 70 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
| रताळी | लोकल | 281 | ₹2,000 | ₹3,400 | ₹2,700 | 20 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 366 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 382 | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| हरी मटर | पांढरा | 1,871 | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
| हरी मटर | लोकल | 60 | ₹9,000 | ₹12,500 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 140 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| सहजन | लोकल | 51 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 692 | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | 20 जन॰ |
| हल्दी | लोकल | 10 | ₹18,500 | ₹23,000 | ₹20,750 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।