सबसे ऊंचा भाव
₹4,400
मुंबई · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹4
राहता · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 50 | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 | 20 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 9 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 19 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| पुणे- खडकी | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 300 | ₹4 | ₹10 | ₹7 | 20 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 2 | ₹1,010 | ₹1,510 | ₹1,260 | 19 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1,300 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 10 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 21 | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,700 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 4,212 | ₹10 | ₹20 | ₹15 | 9 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।