सबसे ऊंचा भाव
₹12,100
पुणे · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹1,900
मानगाव (भादव) · 19 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे | बसमती | 45 | ₹7,000 | ₹12,100 | ₹9,550 | 20 जन॰ |
| मुंबई | बसमती | 1,652 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 20 जन॰ |
| नागपूर | चिनोर | 200 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 20 जन॰ |
| पुणे | कोलम | 534 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| उल्हासनगर | लोकल | 570 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 21,108 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| पालघर (बेवूर) | --- | 160 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | मसुरा | 613 | ₹3,670 | ₹6,700 | ₹3,925 | 20 जन॰ |
| नागपूर | परमल | 160 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 20 जन॰ |
| पुणे | मसुरा | 438 | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 58 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 20 जन॰ |
| मुरुड | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 20 जन॰ |
| अलिबाग | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लुचाई | 300 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 19 जन॰ |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | 201 | ₹2,600 | ₹9,500 | ₹6,000 | 19 जन॰ |
| सांगली | लोकल | 518 | ₹3,500 | ₹7,500 | ₹5,500 | 19 जन॰ |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | 95 | ₹4,100 | ₹5,700 | ₹5,000 | 19 जन॰ |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | 55 | ₹1,900 | ₹4,800 | ₹3,800 | 19 जन॰ |
| वसई | --- | 405 | ₹3,250 | ₹4,850 | ₹3,425 | 19 जन॰ |
| उमरेड | लोकल | 440 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,350 | 10 जन॰ |
| कल्याण | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जन॰ |
| कल्याण | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जन॰ |
| भंडारा | --- | 25 | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।