सबसे ऊंचा भाव
₹4,500
हिंगणा · 19 जन॰सबसे कम भाव
₹1,500
हिंगणा · 19 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भुसावळ | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 39 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| नागपूर | --- | 20 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,350 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 34 | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,100 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 48 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| शहापूर | हायब्रीड | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 17 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| जळगाव | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 2 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 10 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 27 | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 | 7 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 2 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।