पनवेल बाजारभाव आज
पनवेल बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): झुकिनी, झेंडू, टरबूज यांसह 20 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
रायगड जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | नं. १ | 120 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| कांदा | नं. १ | 80 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 9 जाने |
| कापूस | नं. १ | 80 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 9 जाने |
| कारले | नं. १ | 60 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जाने |
| गूळ | नं. १ | 20 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| गवार | नं. १ | 18 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 20 जाने |
| गाजर | नं. १ | 60 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 जाने |
| घेवडा | नं. १ | 40 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| झुकिनी | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| झेंडू | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| टरबूज | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| टोमॅटो | नं. १ | 615 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 जाने |
| तोंडली | नं. १ | 25 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 जाने |
| दुधी भोपळा | नं. १ | 80 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| दोडका | नं. १ | 60 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जाने |
| फुलकोबी | नं. १ | 450 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| बाजरी | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जाने |
| बीट | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जाने |
| भुईमूग | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जाने |
| भेंडी | नं. १ | 30 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.