दुधणी मंडी भाव आज
दुधणी मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): तुअर (अरहर), तिल, ज्वार समेत 12 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सोलापुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 21 | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,378 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 40 | ₹2,455 | ₹3,905 | ₹3,359 | 10 जन॰ |
| जिरे | पांढरी | 14 | ₹3,105 | ₹3,675 | ₹3,478 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | पांढरी | 33 | ₹2,400 | ₹3,625 | ₹3,137 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1,228 | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹6,990 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 636 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,034 | 9 जन॰ |
| बाजरा | महिको | 3 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 जन॰ |
| मक्का | हायब्रीड | 3 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | 10 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 3 | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 33 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,404 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।