दुधणी बाजारभाव आज
दुधणी बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तूर, तीळ, ज्वारी यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सोलापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 21 | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,378 | 20 जाने |
| गवार | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जाने |
| गहू | २१८९ | 2 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 9 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 40 | ₹2,455 | ₹3,905 | ₹3,359 | 10 जाने |
| जिरे | पांढरी | 14 | ₹3,105 | ₹3,675 | ₹3,478 | 9 जाने |
| झुकिनी | पांढरी | 33 | ₹2,400 | ₹3,625 | ₹3,137 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 1,228 | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹6,990 | 20 जाने |
| तीळ | लाल | 636 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,034 | 9 जाने |
| बाजरी | महिको | 3 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 जाने |
| मका | हायब्रीड | 3 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | 10 जाने |
| मूग | हिरवा | 3 | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 33 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,404 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.