मंगळवेढा बाजारभाव आज
मंगळवेढा बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): कोथिंबीर, कांदा, मका यांसह 13 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सोलापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | लोकल | 15 | ₹500 | ₹6,800 | ₹3,500 | 19 जाने |
| कांदा | लोकल | 258 | ₹200 | ₹1,800 | ₹1,300 | 19 जाने |
| कारले | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹3,500 | 19 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 3,790 | ₹1 | ₹7 | ₹3 | 19 जाने |
| गहू | लोकल | 2 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 86 | ₹3,000 | ₹3,900 | ₹3,900 | 19 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 76 | ₹300 | ₹1,800 | ₹1,100 | 19 जाने |
| तूर | लाल | 28 | ₹6,100 | ₹6,570 | ₹6,300 | 19 जाने |
| दोडका | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹9,300 | ₹5,500 | 19 जाने |
| भेंडी | लोकल | 5 | ₹2,500 | ₹5,400 | ₹4,500 | 19 जाने |
| मका | लाल | 140 | ₹1,600 | ₹1,820 | ₹1,780 | 19 जाने |
| मिरची | लोकल | 23 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 जाने |
| वांगी | लोकल | 51 | ₹500 | ₹5,600 | ₹2,500 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.