- Home
- Mandi rates
- Solapur
- Mangalvedha
Mangalvedha APMC rates today
Latest Mangalvedha APMC rates (19 Jan) for 13 crops including Coriander leaves, Onion, Maize: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Solapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucumber | लोकल | 15 | ₹500 | ₹6,800 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Onion | लोकल | 258 | ₹200 | ₹1,800 | ₹1,300 | 19 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 3,790 | ₹1 | ₹7 | ₹3 | 19 Jan |
| Wheat | लोकल | 2 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | मालदांडी | 86 | ₹3,000 | ₹3,900 | ₹3,900 | 19 Jan |
| Tomato | लोकल | 76 | ₹300 | ₹1,800 | ₹1,100 | 19 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 28 | ₹6,100 | ₹6,570 | ₹6,300 | 19 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹9,300 | ₹5,500 | 19 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 5 | ₹2,500 | ₹5,400 | ₹4,500 | 19 Jan |
| Maize | लाल | 140 | ₹1,600 | ₹1,820 | ₹1,780 | 19 Jan |
| Green chilli | लोकल | 23 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jan |
| Brinjal | लोकल | 51 | ₹500 | ₹5,600 | ₹2,500 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.