पाचोरा मंडी भाव आज
पाचोरा मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): मक्का, तुअर (अरहर), सोयाबीन समेत 7 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
जलगांव जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | --- | 55 | ₹2,295 | ₹2,600 | ₹2,521 | 20 जन॰ |
| ज्वार | दादर | 5 | ₹2,200 | ₹2,900 | ₹2,400 | 3 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 5 | ₹2,500 | ₹3,300 | ₹2,800 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 400 | ₹6,000 | ₹6,931 | ₹6,500 | 20 जन॰ |
| बाजरा | --- | 100 | ₹2,500 | ₹2,901 | ₹2,831 | 20 जन॰ |
| मक्का | ---- | 1,500 | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | --- | 150 | ₹4,500 | ₹5,250 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।