दिग्रस मंडी भाव आज
दिग्रस मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर), गेहूं समेत 7 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
यवतमाल जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | लोकल | 41 | ₹2,325 | ₹2,390 | ₹2,385 | 20 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 5 | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 220 | ₹7,110 | ₹7,370 | ₹7,285 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 2 | ₹9,150 | ₹9,150 | ₹9,150 | 19 जन॰ |
| तिल | लाल | 31 | ₹6,840 | ₹7,135 | ₹6,985 | 9 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 2 | ₹2,805 | ₹2,805 | ₹2,805 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 420 | ₹5,155 | ₹5,455 | ₹5,395 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।