| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | --- | 130 | ₹2,200 | ₹2,751 | ₹2,641 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | --- | 4 | ₹1,450 | ₹1,915 | ₹1,501 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | --- | 354 | ₹4,600 | ₹6,800 | ₹6,300 | 20 जन॰ |
| बाजरा | --- | 24 | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 20 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 1,276 | ₹1,300 | ₹1,751 | ₹1,540 | 20 जन॰ |
| चना | --- | 20 | ₹4,299 | ₹4,712 | ₹4,601 | 20 जन॰ |
| चना | बोल्ड | 4 | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।