| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | लाल | 629 | ₹500 | ₹1,750 | ₹950 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 66 | ₹2,100 | ₹2,925 | ₹2,810 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 119 | ₹2,200 | ₹2,870 | ₹2,700 | 20 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 9 | ₹1,550 | ₹2,475 | ₹2,405 | 20 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 5 | ₹1,545 | ₹2,290 | ₹2,250 | 19 जन॰ |
| जिरे | हायब्रीड | 94 | ₹1,375 | ₹2,300 | ₹2,300 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | दादर | 3 | ₹2,305 | ₹3,400 | ₹2,850 | 7 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 355 | ₹1,230 | ₹2,350 | ₹2,250 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 76 | ₹4,800 | ₹7,005 | ₹6,580 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 22 | ₹4,000 | ₹6,905 | ₹6,600 | 9 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 41 | ₹1,800 | ₹2,774 | ₹2,600 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | एस.बी ११ | 4 | ₹4,675 | ₹6,800 | ₹6,025 | 20 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 2,571 | ₹1,400 | ₹1,680 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 3 | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,900 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | हायब्रीड | 10 | ₹4,100 | ₹4,700 | ₹4,100 | 20 जन॰ |
| चना | लाल | 3 | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।