धुळे बाजारभाव आज
धुळे बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): मका, कांदा, झुकिनी यांसह 16 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
धुळे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | लाल | 629 | ₹500 | ₹1,750 | ₹950 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 66 | ₹2,100 | ₹2,925 | ₹2,810 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 119 | ₹2,200 | ₹2,870 | ₹2,700 | 20 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 9 | ₹1,550 | ₹2,475 | ₹2,405 | 20 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 5 | ₹1,545 | ₹2,290 | ₹2,250 | 19 जाने |
| जिरे | हायब्रीड | 94 | ₹1,375 | ₹2,300 | ₹2,300 | 9 जाने |
| झुकिनी | दादर | 3 | ₹2,305 | ₹3,400 | ₹2,850 | 7 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 355 | ₹1,230 | ₹2,350 | ₹2,250 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 76 | ₹4,800 | ₹7,005 | ₹6,580 | 20 जाने |
| तीळ | लाल | 22 | ₹4,000 | ₹6,905 | ₹6,600 | 9 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 41 | ₹1,800 | ₹2,774 | ₹2,600 | 20 जाने |
| भुईमूग | एस.बी ११ | 4 | ₹4,675 | ₹6,800 | ₹6,025 | 20 जाने |
| मका | पिवळी | 2,571 | ₹1,400 | ₹1,680 | ₹1,600 | 20 जाने |
| मूग | हिरवा | 3 | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,900 | 19 जाने |
| सोयाबीन | हायब्रीड | 10 | ₹4,100 | ₹4,700 | ₹4,100 | 20 जाने |
| हरभरा | लाल | 3 | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.