| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | लोकल | 4 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 19 जन॰ |
| गेहूं | पिवळा | 83 | ₹2,440 | ₹3,200 | ₹2,700 | 20 जन॰ |
| ज्वार | रब्बी | 79 | ₹2,600 | ₹3,625 | ₹3,100 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | रब्बी | 152 | ₹2,700 | ₹3,600 | ₹2,700 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 544 | ₹6,000 | ₹7,351 | ₹7,200 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 10 | ₹11,000 | ₹12,050 | ₹11,500 | 2 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 40 | ₹2,800 | ₹5,001 | ₹2,900 | 20 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 1 | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | --- | 1,315 | ₹4,000 | ₹5,327 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
| चना | --- | 1 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।