माजलगाव बाजारभाव आज
माजलगाव बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, तूर, झुकिनी यांसह 10 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बीड जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | लोकल | 4 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 19 जाने |
| गहू | पिवळा | 83 | ₹2,440 | ₹3,200 | ₹2,700 | 20 जाने |
| ज्वारी | रब्बी | 79 | ₹2,600 | ₹3,625 | ₹3,100 | 20 जाने |
| झुकिनी | रब्बी | 152 | ₹2,700 | ₹3,600 | ₹2,700 | 7 जाने |
| तूर | पांढरा | 544 | ₹6,000 | ₹7,351 | ₹7,200 | 20 जाने |
| तीळ | पांढरा | 10 | ₹11,000 | ₹12,050 | ₹11,500 | 2 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 40 | ₹2,800 | ₹5,001 | ₹2,900 | 20 जाने |
| मूग | हिरवा | 1 | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 20 जाने |
| सोयाबीन | --- | 1,315 | ₹4,000 | ₹5,327 | ₹5,200 | 20 जाने |
| हरभरा | --- | 1 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.