अहमहपूर मंडी भाव आज
अहमहपूर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर), तिल समेत 10 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
लातूर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | लोकल | 10 | ₹5,000 | ₹7,200 | ₹6,400 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 3 | ₹2,740 | ₹3,000 | ₹2,870 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 13 | ₹2,500 | ₹2,741 | ₹2,602 | 20 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 24 | ₹1,450 | ₹3,601 | ₹2,580 | 10 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लोकल | 186 | ₹5,401 | ₹7,360 | ₹7,055 | 20 जन॰ |
| तिल | लोकल | 170 | ₹5,000 | ₹7,101 | ₹6,727 | 9 जन॰ |
| मक्का | लोकल | 3 | ₹1,911 | ₹1,911 | ₹1,911 | 10 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 3 | ₹5,680 | ₹5,680 | ₹5,680 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 1,828 | ₹4,000 | ₹5,072 | ₹4,880 | 10 जन॰ |
| चना | लोकल | 3 | ₹4,921 | ₹4,921 | ₹4,921 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।