- Home
- Mandi rates
- Latur
- Ahmedpur
Ahmedpur APMC rates today
Latest Ahmedpur APMC rates (20 Jan) for 10 crops including Soybean, Tur (pigeon pea), Sesame (til): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Latur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | लोकल | 10 | ₹5,000 | ₹7,200 | ₹6,400 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 3 | ₹2,740 | ₹3,000 | ₹2,870 | 9 Jan |
| Wheat | लोकल | 13 | ₹2,500 | ₹2,741 | ₹2,602 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 24 | ₹1,450 | ₹3,601 | ₹2,580 | 10 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लोकल | 186 | ₹5,401 | ₹7,360 | ₹7,055 | 20 Jan |
| Sesame (til) | लोकल | 170 | ₹5,000 | ₹7,101 | ₹6,727 | 9 Jan |
| Maize | लोकल | 3 | ₹1,911 | ₹1,911 | ₹1,911 | 10 Jan |
| Moong | लोकल | 3 | ₹5,680 | ₹5,680 | ₹5,680 | 19 Jan |
| Soybean | पिवळा | 1,828 | ₹4,000 | ₹5,072 | ₹4,880 | 10 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 3 | ₹4,921 | ₹4,921 | ₹4,921 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.