- Home
- Mandi rates
- Latur
- Aurad Shahajani
Aurad Shahajani APMC rates today
Latest Aurad Shahajani APMC rates (19 Jan) for 10 crops including Soybean, Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Latur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 4 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 Jan |
| Safflower (kardai) | नं. १ | 1 | ₹6,901 | ₹6,901 | ₹6,901 | 19 Jan |
| Wheat | २१८९ | 4 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 Jan |
| Jowar (sorghum) | पांढरी | 5 | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 | 10 Jan |
| Zucchini | पांढरी | 30 | ₹1,820 | ₹3,250 | ₹2,535 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 82 | ₹6,851 | ₹7,501 | ₹7,176 | 19 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 82 | ₹6,521 | ₹7,550 | ₹7,035 | 19 Jan |
| Moong | हिरवा | 5 | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 3 Jan |
| Soybean | पिवळा | 2,372 | ₹5,101 | ₹5,309 | ₹5,205 | 19 Jan |
| Chana (gram) | लाल | 2 | ₹5,921 | ₹5,921 | ₹5,921 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.