औराद शहाजानी मंडी भाव आज
औराद शहाजानी मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर) समेत 10 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
लातूर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 4 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 जन॰ |
| कुसुम | नं. १ | 1 | ₹6,901 | ₹6,901 | ₹6,901 | 19 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 4 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 5 | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 | 10 जन॰ |
| ज़ुकीनी | पांढरी | 30 | ₹1,820 | ₹3,250 | ₹2,535 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 82 | ₹6,851 | ₹7,501 | ₹7,176 | 19 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 82 | ₹6,521 | ₹7,550 | ₹7,035 | 19 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 5 | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 3 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 2,372 | ₹5,101 | ₹5,309 | ₹5,205 | 19 जन॰ |
| चना | लाल | 2 | ₹5,921 | ₹5,921 | ₹5,921 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।