अहमहपूर बाजारभाव आज
अहमहपूर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, तूर, तीळ यांसह 10 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
लातूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | लोकल | 10 | ₹5,000 | ₹7,200 | ₹6,400 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 3 | ₹2,740 | ₹3,000 | ₹2,870 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 13 | ₹2,500 | ₹2,741 | ₹2,602 | 20 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 24 | ₹1,450 | ₹3,601 | ₹2,580 | 10 जाने |
| तूर | लोकल | 186 | ₹5,401 | ₹7,360 | ₹7,055 | 20 जाने |
| तीळ | लोकल | 170 | ₹5,000 | ₹7,101 | ₹6,727 | 9 जाने |
| मका | लोकल | 3 | ₹1,911 | ₹1,911 | ₹1,911 | 10 जाने |
| मूग | लोकल | 3 | ₹5,680 | ₹5,680 | ₹5,680 | 19 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 1,828 | ₹4,000 | ₹5,072 | ₹4,880 | 10 जाने |
| हरभरा | लोकल | 3 | ₹4,921 | ₹4,921 | ₹4,921 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.