मलकापूर मंडी भाव आज
मलकापूर मंडी के ताज़ा भाव (9 जन॰): तुअर (अरहर), तिल, मक्का समेत 10 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
बुलढाणा जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 1 | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 50 | ₹2,345 | ₹2,905 | ₹2,700 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 50 | ₹2,345 | ₹2,905 | ₹2,700 | 9 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 16 | ₹1,850 | ₹2,055 | ₹1,900 | 9 जन॰ |
| जिरे | हायब्रीड | 16 | ₹1,850 | ₹2,055 | ₹1,900 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 51 | ₹1,600 | ₹2,290 | ₹1,950 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1,910 | ₹5,000 | ₹7,680 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| तिल | लाल | 1,910 | ₹5,000 | ₹7,680 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 1,650 | ₹1,400 | ₹1,685 | ₹1,605 | 9 जन॰ |
| चना | चाफा | 34 | ₹3,950 | ₹5,325 | ₹4,575 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।