मलकापूर बाजारभाव आज
मलकापूर बाजार समितीचे ताजे दर (9 जाने): तूर, तीळ, मका यांसह 10 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बुलढाणा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 1 | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 9 जाने |
| गवार | लोकल | 50 | ₹2,345 | ₹2,905 | ₹2,700 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 50 | ₹2,345 | ₹2,905 | ₹2,700 | 9 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 16 | ₹1,850 | ₹2,055 | ₹1,900 | 9 जाने |
| जिरे | हायब्रीड | 16 | ₹1,850 | ₹2,055 | ₹1,900 | 9 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 51 | ₹1,600 | ₹2,290 | ₹1,950 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 1,910 | ₹5,000 | ₹7,680 | ₹7,000 | 9 जाने |
| तीळ | लाल | 1,910 | ₹5,000 | ₹7,680 | ₹7,000 | 9 जाने |
| मका | पिवळी | 1,650 | ₹1,400 | ₹1,685 | ₹1,605 | 9 जाने |
| हरभरा | चाफा | 34 | ₹3,950 | ₹5,325 | ₹4,575 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.