चिखली बाजारभाव आज
चिखली बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): सोयाबीन, तूर, तीळ यांसह 9 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बुलढाणा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 50 | ₹5,000 | ₹6,201 | ₹5,600 | 19 जाने |
| गहू | लोकल | 10 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 19 जाने |
| ज्वारी | शाळू | 3 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 5 | ₹1,450 | ₹1,700 | ₹1,575 | 9 जाने |
| जिरे | हायब्रीड | 5 | ₹1,450 | ₹1,700 | ₹1,575 | 9 जाने |
| तूर | लाल | 650 | ₹6,000 | ₹7,536 | ₹6,760 | 19 जाने |
| तीळ | लाल | 400 | ₹6,150 | ₹7,400 | ₹6,775 | 9 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 2,700 | ₹4,050 | ₹5,255 | ₹4,650 | 10 जाने |
| हरभरा | चाफा | 35 | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹4,650 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.