देउळगाव राजा बाजारभाव आज
देउळगाव राजा बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कापूस, तूर, सोयाबीन यांसह 15 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बुलढाणा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 1 | ₹3,401 | ₹3,401 | ₹3,401 | 20 जाने |
| कापूस | लोकल | 1,400 | ₹7,950 | ₹8,100 | ₹8,050 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 21 | ₹2,501 | ₹2,627 | ₹2,528 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 28 | ₹2,300 | ₹2,651 | ₹2,600 | 20 जाने |
| ज्वारी | शाळू | 9 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,801 | 20 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 10 जाने |
| जिरे | शाळू | 4 | ₹2,601 | ₹2,700 | ₹2,700 | 9 जाने |
| झुकिनी | शाळू | 3 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,400 | 7 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 7 जाने |
| तूर | पांढरा | 67 | ₹6,601 | ₹7,200 | ₹7,000 | 20 जाने |
| तीळ | पांढरा | 23 | ₹5,501 | ₹6,900 | ₹6,700 | 9 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 1 | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 | 20 जाने |
| मका | पिवळी | 5 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 19 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 33 | ₹4,900 | ₹5,150 | ₹5,150 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.