- Home
- Mandi rates
- Buldhana
- Deulgaon Raja
Deulgaon Raja APMC rates today
Latest Deulgaon Raja APMC rates (20 Jan) for 15 crops including Cotton, Tur (pigeon pea), Soybean: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Buldhana district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 1 | ₹3,401 | ₹3,401 | ₹3,401 | 20 Jan |
| Cotton | लोकल | 1,400 | ₹7,950 | ₹8,100 | ₹8,050 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 21 | ₹2,501 | ₹2,627 | ₹2,528 | 9 Jan |
| Wheat | लोकल | 28 | ₹2,300 | ₹2,651 | ₹2,600 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | शाळू | 9 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,801 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 10 Jan |
| जिरे | शाळू | 4 | ₹2,601 | ₹2,700 | ₹2,700 | 9 Jan |
| Zucchini | शाळू | 3 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,400 | 7 Jan |
| Zucchini | हायब्रीड | 2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 67 | ₹6,601 | ₹7,200 | ₹7,000 | 20 Jan |
| Sesame (til) | पांढरा | 23 | ₹5,501 | ₹6,900 | ₹6,700 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 1 | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 | 20 Jan |
| Maize | पिवळी | 5 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 19 Jan |
| Soybean | पिवळा | 33 | ₹4,900 | ₹5,150 | ₹5,150 | 20 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.