- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- जामखेड
जामखेड मंडी भाव आज
जामखेड मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): तुअर (अरहर), ज्वार, सोयाबीन समेत 9 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | लोकल | 9 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 12 | ₹2,450 | ₹2,600 | ₹2,525 | 20 जन॰ |
| ज्वार | मालदांडी | 55 | ₹3,100 | ₹4,950 | ₹4,350 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | काळी | 7 | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 3 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 100 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,850 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 2 | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 3 जन॰ |
| मक्का | लोकल | 3 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 19 जन॰ |
| सुर्यफुल | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 30 | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।