- होम
- बाजारभाव
- अहिल्यानगर
- जामखेड
जामखेड बाजारभाव आज
जामखेड बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तूर, ज्वारी, सोयाबीन यांसह 9 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अहिल्यानगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | लोकल | 9 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जाने |
| गहू | लोकल | 12 | ₹2,450 | ₹2,600 | ₹2,525 | 20 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 55 | ₹3,100 | ₹4,950 | ₹4,350 | 20 जाने |
| तूर | काळी | 7 | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 3 जाने |
| तूर | पांढरा | 100 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,850 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 2 | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 3 जाने |
| मका | लोकल | 3 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 19 जाने |
| सुर्यफुल | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 19 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 30 | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.