परतूर मंडी भाव आज
परतूर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): तुअर (अरहर), सोयाबीन समेत 6 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
जालना जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | २१८९ | 13 | ₹2,300 | ₹2,420 | ₹2,400 | 20 जन॰ |
| ज्वार | शाळू | 8 | ₹2,650 | ₹2,875 | ₹2,851 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | काळी | 6 | ₹7,300 | ₹7,826 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 43 | ₹6,700 | ₹7,126 | ₹7,020 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 66 | ₹6,800 | ₹7,101 | ₹7,040 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 23 | ₹5,328 | ₹5,330 | ₹5,330 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।