- Home
- Mandi rates
- Jalna
- Partur
Partur APMC rates today
Latest Partur APMC rates (20 Jan) for 6 crops including Tur (pigeon pea), Soybean: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Jalna district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | २१८९ | 13 | ₹2,300 | ₹2,420 | ₹2,400 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | शाळू | 8 | ₹2,650 | ₹2,875 | ₹2,851 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | काळी | 6 | ₹7,300 | ₹7,826 | ₹7,500 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 43 | ₹6,700 | ₹7,126 | ₹7,020 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 66 | ₹6,800 | ₹7,101 | ₹7,040 | 20 Jan |
| Soybean | पिवळा | 23 | ₹5,328 | ₹5,330 | ₹5,330 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.