| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 7 | ₹4,600 | ₹4,750 | ₹4,646 | 19 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 22 | ₹2,000 | ₹3,260 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 1 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 19 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 3 | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹6,000 | 19 जन॰ |
| बाजरा | हिरवी | 34 | ₹1,950 | ₹3,000 | ₹2,900 | 19 जन॰ |
| मक्का | लाल | 5 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।