| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | हायब्रीड | 3 | ₹4,001 | ₹5,750 | ₹4,884 | 2 जन॰ |
| गेहूं | हायब्रीड | 20 | ₹2,459 | ₹2,826 | ₹2,597 | 2 जन॰ |
| ज्वार | मालदांडी | 49 | ₹2,870 | ₹3,610 | ₹3,284 | 2 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 16 | ₹5,601 | ₹6,700 | ₹6,317 | 2 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 2 | ₹12,700 | ₹12,700 | ₹12,700 | 2 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 28 | ₹2,481 | ₹2,720 | ₹2,684 | 2 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 1 | ₹5,301 | ₹5,301 | ₹5,301 | 2 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 158 | ₹4,581 | ₹4,721 | ₹4,681 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।