हिंगोली मंडी भाव आज
हिंगोली मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): हल्दी, सोयाबीन, तुअर (अरहर) समेत 9 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
हिंगोली जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्वार फली | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 जन॰ |
| ज्वार | लोकल | 16 | ₹1,100 | ₹1,705 | ₹1,402 | 9 जन॰ |
| जिरे | लोकल | 16 | ₹1,100 | ₹1,705 | ₹1,402 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 10 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | गज्जर | 700 | ₹7,200 | ₹7,745 | ₹7,472 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 1,045 | ₹4,850 | ₹5,350 | ₹5,100 | 20 जन॰ |
| चना | --- | 60 | ₹4,650 | ₹5,150 | ₹4,900 | 7 जन॰ |
| हल्दी | --- | 1,710 | ₹14,100 | ₹16,600 | ₹15,350 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।